Tabelle, Spieltage & Torschützen saison 2010/11


Pl. Verein Sp Ge Un Ver Tore Pkt
1 Greif Torgelow 30 22 3 5 66:22 69
2 Rostock II (A) 30 22 3 5 56:30 68
3 Berliner AK 07 30 20 6 4 55:17 66
4 TSG Neustrelitz 30 17 7 6 56:28 58
5 Union (N) 30 15 6 9 58:42 51
6 Optik Rathenow 30 15 1 14 35:41 46
7 BFC Dynamo 30 13 6 11 48:35 45
8 Brandenburg 30 12 5 13 45:51 41
9 Wismar (N) 30 10 9 11 38:36 39
10 Malchow 30 11 4 15 45:48 37
11 Schöneiche 30 9 7 14 38:43 34
12 Lichterfelde 30 8 6 16 37:52 30
13 Altlüdersdorf(N) 30 7 7 16 40:50 28
14 Te Be (A) 30 5 7 18 26:66 22
15 Reinickendorf 30 5 6 19 25:63 21
16 Ludwigsfelde 30 5 5 20 31:75 20



Spieltage

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30



Torschützen

Torschützen Tore
Matthias Steinborn 15
Norbert Lemcke 8
Richard Steiner 7
Kevin Gutsche 4
Nico Paepke 3
Emerson 3
Alexander Rahmig 2
Stefan Malchow 2
Firat Karaduman 2
David Schimmelpfennig 1
Martin Lange 1