Spieltag 4
| Heim | Gast | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Lichterfelder FC | Optik Rathenow | 04.09.10 | 1:2 (1:1) |
| Greif Torgelow | Tennis Borussia | 04.09.10 | 4:0 (1:0) |
| Anker Wismar | Rein. Füchse | 04.09.10 | 2:0 (1:0) |
| Berliner AK | Malchower SV | 05.09.10 | 3:1 (2:1) |
| 1.FC Union Berlin | TSG Neustrelitz | 05.09.10 | 3:1 (2:0) |
| SV Altlüdersdorf | BFC Dynamo | 05.09.10 | 4:0 (0:0) |
| Hansa Rostock II | Germ. Schöneiche | 05.09.10 | 1:0 (0:0) |
| Ludwigsfelder FC | Brandenburg Süd | 05.09.10 | 2:5 (0:2) |
