Spieltag 27
| Heim | Gast | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Tennis Borussia | BFC Dynamo | 04.05.11 | 0:3 (0:0) |
| Optik Rathenow | Hansa Rostock II | 07.05.11 | 2:4 (0:3) |
| Brandenburg Süd | Malchower SV | 07.05.11 | 1:5 (0:2) |
| Torgelower SV | Berliner AK | 07.05.11 | 1:2 (1:1) |
| Ludwigsfelder FC | FC Anker Wismar | 07.05.11 | 4:3 (1:2) |
| LFC Berlin | Rein. Füchse | 07.05.11 | 4:1 (2:0) |
| TSG Neustrelitz | Germ. Schöneiche | 08.05.11 | 1:0 (1:0) |
| Union Berlin II | SV Altlüdersdorf | 07.05.11 | 4:2 (3:1) |
