Spieltag 15
| Heim | Gast | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Brandenburg Süd | Türkiyemspor | 03.12.11 | 5:1 (2:1) |
| 1.FC Union Berlin II | FC Anker Wismar | 03.12.11 | 5:3 (3:2) |
| Schöneiche | Viktoria 89 | 03.12.11 | 2:5 (1:1) |
| Optik Rathenow | Neubrandenburg | 03.12.11 | 4:2 (2:0) |
| Malchower SV | Lichterfelder FC | 03.12.11 | 4:1 (1:0) |
| Hansa Rostock II | Union Fürstenwalde | 04.12.11 | 4:1 (1:0) |
| BFC Dynamo | SV Altlüdersdorf | 04.12.11 | 0:1 (0:1) |
| TSG Neustrelitz | Torgelower SV | 04.12.11 | 0:0 |
