Spieltag 11
| Heim | Gast | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Greif Torgelow | SV Altlüdersdorf | 29.10.11 | 2:0 (0:0) |
| LFC Berlin | FC Neubrandenburg | 29.10.11 | 2:2 (0:1) |
| Schöneiche | FC Union Berlin II | 29.10.11 | 1:3 (0:2) |
| Optik Rathenow | Türkiyemspor | 29.10.11 | 3:0 (2:0) |
| BFC Dynamo | FC Anker Wismar | 29.10.11 | 2:0 (1:0) |
| Malchower SV | Viktoria 89 | 29.10.11 | 3:1 (1:0) |
| Hansa Rostock II | Brandenburg Süd | 30.10.11 | 5:0 (3:0) |
| TSG Neustrelitz | Union Fürstenwalde | 30.10.11 | 2:0 (1:0) |
