Saison
Tabelle & Statistik
| PL | Verein | Sp | Ge | Un | Ver | Tore | Punkte |
| 1 | SV Babelsberg 03 | 30 | 21 | 5 | 4 | 46:15 | 68 |
| 2 | FC Hansa Rostock II | 30 | 19 | 5 | 6 | 65:28 | 62 |
| 3 | Tennis Borussia | 30 | 18 | 7 | 5 | 53:30 | 61 |
| 4 | Berliner AK 07 | 30 | 13 | 9 | 8 | 51:35 | 48 |
| 5 | Türkiyemspor 1978 | 30 | 13 | 7 | 10 | 41:38 | 46 |
| 6 | Lichterfelder FC (N) | 30 | 11 | 10 | 9 | 49:39 | 43 |
| 7 | BFC Preussen | 30 | 11 | 6 | 13 | 43:49 | 39 |
| 8 | Ludwigsfelder FC | 30 | 9 | 11 | 10 | 33:37 | 38 |
| 9 | BFC Dynamo | 30 | 8 | 12 | 10 | 42:42 | 36 |
| 10 | Germania Schöneiche (N) | 30 | 7 | 14 | 9 | 17:27 | 35 |
| 11 | Torgelower SV Greif | 30 | 8 | 10 | 12 | 33:34 | 34 |
| 12 | TSG Neustrelitz | 30 | 7 | 12 | 11 | 25:30 | 33 |
| 13 | SV Yesilyurt | 30 | 8 | 5 | 17 | 41:57 | 29 |
| 14 | MSV Neuruppin | 30 | 4 | 8 | 18 | 20:47 | 20 |
| 15 | Motor Eberswalde | 30 | 4 | 7 | 19 | 24:72 | 19 |
| 16 | FC Schönberg 95 (N) | 30 | 11 | 8 | 11 | 41:44 | 41 |
Spieltage
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Torschützen
| Torschützen | Tore |
| Christian Ritter | 8 |
| Jeff Kayser | 6 |
| Dennis Kutrieb | 6 |
| Robert Rudwaleit | 3 |
| Daniel Schmele | 3 |
| Alexander Jakowitz | 2 |
| Andreas Fricke | 2 |
| Michel Jahn | 2 |
| Tomasz Suwary | 2 |
| Jörn Lenz | 2 |
| Eric Palmer | 1 |
| Jens Manteufel | 1 |
| Nico Paepke | 1 |
Übersicht Saison 2006 / 2007