Mannschaftskader & Team Saison 2009/10
(zum vergrössern aufs Bild klicken)Kader 2009/10
| Name | Einsätze (min) |
rein - raus - g - gr - r | Tore |
|---|---|---|---|
| Nico Thomaschewski | 20 (1800) | 0 - 0 - 1 - 0 - 0 | 0 |
| Daniel Rothe | 8 (720) | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Nico Hinz | 0 (0) | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Nico Hildebrandt | 1 (90) | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Julian Wienbreyer | 14 (452) | 9 - 3 - 1 - 0 - 0 | 2 |
| Amadeus Walschläger | 24 (2160) | 0 - 0 - 3 - 0 - 0 | 0 |
| Tony Ullrich | 9 (394) | 5 - 1 - 2 - 0 - 0 | 0 |
| Jens Manteufel | 19 (1372) | 1 - 9 - 4 - 0 - 0 | 0 |
| Christopher Stosno | 9 (452) | 5 - 1 - 0 - 0 - 0 | 2 |
| Sascha Adler | 6 (127) | 6 - 0 - 1 - 0 - 0 | 0 |
| Marcel Behnke | 1 (7) | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Stefan Krause | 7 (68) | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Robert Littmann | 14 (1260) | 0 - 0 - 3 - 0 - 0 | 0 |
| Stefan Malchow | 1 (90) | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Jens Robben | 7 (402) | 3 - 2 - 1 - 0 - 0 | 0 |
| Hassan Oumari | 18 (1361) | 3 - 7 - 2 - 0 - 0 | 0 |
| Max Gerhard | 25 (1295) | 13 - 6 - 6 - 1 - 0 | 2 |
| Daniel Petrowsky | 26 (2030) | 2 - 4 - 3 - 1 - 0 | 0 |
| Kadir Erdil | 28 (2312) | 0 - 11 - 2 - 0 - 0 | 10 |
| Guido Spork | 26 (2295) | 0 - 0 - 12 - 0 - 1 | 5 |
| Tobias Kurbjuweit | 25 (2099) | 0 - 2 - 2 - 2 - 0 | 2 |
| Kevin Meinhardt | 4 (18) | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | 1 |
| Vladimir Pestov | 1 (29) | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Christian Preiß | 28 (2282) | 1 - 11 - 2 - 0 - 0 | 7 |
| Nico Patschinski | 28 (2297) | 2 - 7 - 1 - 0 - 0 | 14 |
| Marcel Brendel | 11 (331) | 9 - 1 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Firat Karaduman | 27 (2165) | 2 - 12 - 8 - 0 - 0 | 18 |
| Matthias Steinborn | 6 (310) | 3 - 3 - 0 - 0 - 0 | 3 |
Funktionsteam 2009/10
| Position | Name | Geburtstag |
|---|---|---|
| Teammanager | Jörn Lenz | 12.04.1969 |
| Trainer | Christian Backs | 26.08.1962 |
| Co-Trainer | Thorsten Lindhammer | 16.07.1969 |
| Torwarttrainer | Marco Reimann | 04.08.1965 |
| Zeugwart | Sven Wurkatz | 13.09.1974 |
| Physiotherapeut | Andreas Unterschütz | 15.07.1961 |
Spielerwechsel vor der Saison 2009/10
| Zugänge | Abgänge |
|---|---|
| Firat Karaduman
(Tennis Borussia) |
Remo Zelm
(FC Strausberg) |
| Christopher Stosno
(Lichterfelder FC) |
Kenan Arayici
(z.Zt. Türkei) |
| Tony Ullrich
(Lichterfelder FC) |
Christian Rauch
(Ludwigsfelder FC) |
| Kadir Erdil
(Reinickendorfer Füchse) |
Danny Kukulies (BFC Viktoria) |
| Patrick Baer
(Reinickendorfer Füchse) |
Robert Rudwaleit nach 3.ST (BFC Viktoria) |
| Hassan Oumari
(Babelsberg 03) |
|
| Marcel Behnke
(BFC Dynamo U19) |
|
| Stefan Krause
(BFC Dynamo U19) |
|
| Nico Patschinski
(1.FC Union Berlin) |
|
| Sascha Adler
(Hertha BSC U23) |
|
| Amadeus Wallschläger
(FC Carl Zeiss Jena) |
|
Spielerwechsel zur Winterpause 2009/10
| Zugänge | Abgänge |
|---|---|
| Nico Hildebrandt
(Hertha BSC U23) |
Marinko Becke (Germania Schöneiche) |
| Marcel Brendel (1.FC Magdeburg) |
|
| Jens Robben (SV Meppen) |
|
| Robert Littmann (1.FC Magdeburg) |
|
| Daniel Rothe (Türkiyemspor) |
|
| Stefan Malchow (SV Bavenstedt) |

