Mannschaftskader & Team Saison 2008/09
Kader 2008/09
| Name | Einsätze (min) | rein - raus - g - gr - r | Tore |
|---|---|---|---|
| Nico Thomaschewski | 22 (1980) | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Nico Hinz | 8 (720) | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Kevin Sommer | 0 (0) | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Reno Zelm | 17 (1497) | 0 - 1 - 5 - 0 - 0 | 1 |
| Robert Rudwaleit | 29 (2605) | 0 - 0 - 4 - 1 - 0 | 2 |
| Kenan Arayici | 26 (2068) | 3 - 4 - 5 - 0 - 0 | 0 |
| Marinko Becke | 22 (1042) | 10 - 10 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Nico Paepke | 3 (24) | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | 1 |
| Julian Wienbreyer | 4 (90) | 4 - 4 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| David Karaschewitz | 6 (273) | 4 - 1 - 2 - 0 - 0 | 0 |
| Robert Lohmeier | 4 (275) | 1 - 1 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Jens Manteufel | 22 (1790) | 0 - 3 - 3 - 1 - 0l | 0 |
| Kevin Hiller | 3 (31) | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Kevin Meinhardt | 25 (1584) | 6 - 11 - 6 - 2 - 0 | 4 |
| Daniel Petrowsky | 27 (2370) | 0 - 3 - 11 - 1 - 0 | 1 |
| Max Gerhard | 18 (904) | 8 - 5 - 0 - 0 - 0 | 2 |
| Guido Spork | 26 (2266) | 0 - 2 - 12 - 0 - 0 | 6 |
| Christian Preiß | 30 (2652) | 0 - 4 - 4 - 0 - 0 | 7 |
| Johannes Ebert | 8 (198) | 7 - 0 - 1 - 0 - 0 | 0 |
| Matthias Steinborn | 3 (106) | 2 - 2 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Danny Kukulies | 24 (1969) | 1 - 8 - 9 - 1 - 1 | 11 |
| Tobias Kurbjuweit | 25 (2034) | 0 - 4 - 6 - 2 - 1 | 5 |
| Christian Rauch | 25 (1385) | 10 - 11 - 6 - 0 - 0 | 8 |
| Till Wedemann | 13 (590) | 6 - 5 - 3 - 0 - 0 | 1 |
| Timo Steinert | 14 (450) | 12 - 1 - 4 - 0 - 0 | 0 |
| Christian Ritter | 3 (248) | 0 - 3 - 0 - 0 - 0 | 2 |
| Daniel Bongartz | 3 (250) | 0 - 1 - 1 - 0 - 0 | 2 |
Funktionsteam 2008/09
| Position | Name | Geburtstag |
|---|---|---|
| Teammanager | Jörn Lenz | 12.04.1969 |
| Trainer | Volkan Uluc | 01.01.1970 |
| Co-Trainer | Hakan Pinar | 13.11.1975 |
| Torwarttrainer | Bodo Rudwaleit | 03.08.1957 |
| Zeugwart | Sven Wurkatz | 13.09.1974 |
| Physiotherapeut | Andreas Unterschütz | 15.07.1961 |
Spielerwechsel zur Winterpause
| Zugänge | Abgänge |
|---|---|
| Till Wedemann (Optik Rathenow) | |
| Robert Lohmeyer (BFC Preussen) | |
| Sebastian Huke (BFC Preussen) | |
| Timo Steinert (Brandenburg Süd) | |
| David Karaschewitz (Brandenburg Süd) | |
| Daniel Metzke (Sportl. Laufbahn beendet) | |
| Patrick Boese (Germania Schöneiche) | |
| Daniel Bongartz (unbekannt) |
Spielerwechsel vor der Saison
| Zugänge | Abgänge |
|---|---|
| Kevin Meinhardt
(Ludwigsfelder FC) |
Alexander Jakowitz
(Tennis Borussia) |
| Reno Zelm
(TSG Neustrelitz) |
Eric Palmer
(VSG Altglinicke) |
| Timo Steinert
(Spandauer SV) |
Jeff Kayser
(Oranienburger FC) |
| David Karaschewitz
(Ludwigsfelder FC) |
Daniel Schmele
(Fußballpause) |
| Danny Kukulies
(Tennis Borussia) |
Jörn Lenz
(Karriereende) |
| Till Wedemann
(Optik Rathenow) |
Manuel Benthin
(GW Ahrensfelde) |
| Tobias Kurbjuweit
(Köpenicker SC) |
Sebastian Ilic
(Tennis Borussia) |
| Michael Huke
(FC Rot Weiß Erfurt II) |
Benjamin Griesert
(Tennis Borussia) |
| Marinko Becke
(Hertha BSC U19) |
Danni Fakhro
(unbekannt) |
| Daniel Petrowsky
(Tennis Borussia) |
Oliver Kelm
(BFC Preussen) |
| Guido Spork
(1. FC Union Berlin) |
David Hussain
(unbekannt) |
| Nico Hinz
(Turbine Markranstädt) |
Murat Yilmaz
(FC Hansa Rostock II) |
| Robert Lohmeier
(SV Werder Bremen II) |
Dennis Kutrieb
(Ludwigsfelder FC) |
| Kenan Arayici
(Berliner AK) |
Sascha Kadow
(Türkiyemspor Berlin) |
| Kevin Hiller (Eigener Nachwuchs) |
Maximilian Sachse
(FC St. Pauli) |
| Matthias Steinborn (Eigener Nachwuchs) |
Richard Below
(BFC U23) |
| Johannes Ebert (Eigener Nachwuchs) |
