Mannschaftskader & Team Saison 2007/08
Kader 2007/08
| Name | Einsätze (min) | rein - raus - g - gr - r | Tore |
|---|---|---|---|
| Nico Thomaschewski | 25 (2250) | 0 - 0 - 2 - 0 - 0 | 0 |
| Maximilian Sachse | 4 (360) | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Manuel Benthin | 4 (241) | 1 - 2 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Sercan Birtane | 9 (658) | 1 - 4 - 3 - 0 - 0 | 0 |
| Robert Rudwaleit | 29 (2610) | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | 5 |
| Robert Littmann | 22 (1913) | 1 - 0 - 5 - 0 - 0 | 2 |
| Jörn Lenz | 11 (869) | 0 - 4 - 3 - 0 - 0 | 0 |
| Nico Paepke | 20 (1475) | 4 - 3 - 1 - 0 - 0 | 0 |
| Eric Palmer | 12 (1039) | 0 - 0 - 3 - 0 - 1 | 0 |
| Alexander Jakowitz | 13 (1032) | 1 - 2 - 1 - 0 - 2 | 2 |
| Daniel Rauschenbach | 8 (521) | 3 - 2 - 2 - 0 - 0 | 0 |
| Jens Manteufel | 18 (1552) | 1 - 0 - 5 - 0 - 0 | 0 |
| Daniel Metzke | 21 (1323) | 7 - 8 - 0 - 0 - 0 | 4 |
| Dennis Kutrieb | 27 (2374) | 1 - 1 - 7 - 1 - 0 | 3 |
| Sebastian Ilic | 23 (1884) | 1 - 4 - 2 - 0 - 0 | 0 |
| Max Gerhard | 22 (865) | 12 - 6 - 3 - 0 - 0 | 0 |
| Richard Below | 16 (1024) | 5 - 4 - 3 - 0 - 0 | 0 |
| Oliver Kelm | 1 (2) | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Nart Kovulmaz | 1 (57) | 0 - 1 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| David Hussain | 12 (417) | 8 - 3 - 2 - 0 - 0 | 0 |
| Patrick Boese | 3 (172) | 1 - 1 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Benjamin Griesert | 13 (902) | 3 - 4 - 1 - 0 - 0 | 5 |
| Christian Rauch | 23 (1399) | 8 - 6 - 8 - 0 - 1 | 7 |
| Süleyman Gözubüyük | 1 (23) | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Sascha Kadow | 6 (359) | 2 - 2 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Christian Ritter | 25 (1851) | 4 - 12 - 5 - 0 - 0 | 11 |
| Daniel Bongartz | 4 (103) | 3 - 1 - 2 - 0 - 0 | 1 |
| Cenk Karakaya | 8 (340) | 4 - 3 - 0 - 0 - 0 | 1 |
| Jeff Kayser | 14 (680) | 6 - 7 - 0 - 0 - 0 | 2 |
| Daniel Schmele | 2 (23) | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Murat Yilmaz | 5 (265) | 2 - 3 - 1 - 1 - 0 | 3 |
Funktionsteam 2007/08
| Position | Name | Geburtstag |
|---|---|---|
| Mannschaftsleiter | Norbert Paepke | 03.01.1958 |
| Trainer | Volkan Uluc | 01.01.1970 |
| Co-Trainer | Hakan Pinar | 13.11.1975 |
| Torwarttrainer | Bodo Rudwaleit | 03.08.1957 |
| Zeugwart | Jan Voss | 26.09.1963 |
| Physiotherapeut | Andreas Unterschütz | 15.07.1961 |
| Mannschaftsarzt | Carsten Roth | 20.07.1961 |
| Physiotherapeutin | Jaenette Sickora | 02.08.1983 |
Spielerwechsel
| Zugänge | Abgänge |
|---|---|
| Daniel Rauschenbach
(SC 1913 Weyhe) |
Robert Pocrnic
(BFC Preussen) |
| Sebastian Ilic
(Reinickendorfer Füchse) |
Sofiane Benbrahim
(unbekannt) |
| Christian Rauch
(Ludwigsfelder FC) |
Michel Seckler
(Eintracht Mahlsdorf) |
| Kevin Sommer
(BFC A-Jugend) |
Oliver Kullik
(Neuseeland) |
| Daniel Metzke
(BFC Dynamo A-Jugend) |
Sebastian Steinich
(Germania Schöneiche) |
| Richard Below
(BFC Dynamo A-Jugend) |
Jan Lorenz
(unbekannt) |
| Julian Wienbreyer
(BFC Dynamo A-Jugend) |
Philipp Müller
(Eintracht Mahsldorf) |
| Patrick Boese
(BFC Dynamo A-Jugend) |
Daniel Rauschenbach
(FV Erkner) |
| Robert Littmann
(Babelsberg 03) |
Nart Kovulmaz
(Türkiyemspor) |
| Max Gerhard
(Ludwigsfelder FC) |
Süleyman Gözubüyük
(Türkiyemspor) |
| Oliver Kelm
(Reinickendorfer Füchse) |
Dirk Brändike
(Eintracht Oranienburg) |
| Dani Fahkro
(SC Charlottenburg) |
Alexander Jakowitz
(Tennis Borussia) |
| Süleyman Gözubüyük
(SV Yesilyurt) |
Eric Palmer
(VSG Altglienicke) |
| Cenk Karakaya
(SV Yesilyurt) |
Cenk Karakaya
(Berliner AK) |
| Nart Kovulmaz (1.FC Union Berlin) |
Daniel Bongartz
(BFC Dynamo II) |
| Daniel Bongartz (Berliner AK) |
|
| Benjamin Griesert (Tennis Borussia) |
|
| Serkan Birtane (SV Yesilyurt) |
|
| Maximilian Sachse (FC Oberneuland) |
|
| Sascha Kadow (Tennis Borussia) |
|
| Murat Yilmaz (Tennis Borussia) |
|
| David Hussain (VfL Wolfsburg II) |
