Mannschaftskader & Team Saison 2006/07
Kader 2006/07
| Name | Einsätze (min) | rein - raus - g - gr - r | Tore |
|---|---|---|---|
| Nico Thomaschewski | 26 (2340) | 0 - 0 - 3 - 0 - 0 | 0 |
| Dirk Brändike | 2 (180) | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Manuel Benthin | 18 (1464) | 1 - 3 - 1 - 0 - 0 | 0 |
| Falk Jarling | 7 (443) | 1 - 1 - 0 - 0 - 2 | 0 |
| Robert Rudwaleit | 29 (2610) | 0 - 0 - 5 - 0 - 0 | 3 |
| Jan Lorenz | 10 (486) | 5 - 3 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Jörn Lenz | 29 (2532) | 0 - 2 - 6 - 0 - 0 | 2 |
| Nico Paepke | 16 (1010) | 5 - 4 - 4 - 0 - 0 | 1 |
| Eric Palmer | 28 (2352) | 2 - 1 - 4 - 1 - 1 | 1 |
| Alexander Jakowitz | 24 (2124) | 0 - 3 - 10 - 0 - 0 | 2 |
| Robert Pocrnic | 13 (1125) | 0 - 2 - 4 - 0 - 0 | 0 |
| Jens Manteufel | 23 (1743) | 3 - 8 - 6 - 0 - 0 | 1 |
| Daniel Metzke | 1 (25) | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Dennis Kutrieb | 13 (1104) | 0 - 3 - 3 - 1 - 0 | 7 |
| Sofiane Benbrahim | 4 (262) | 1 - 2 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Oliver Kullik | 4 (101) | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Richard Below | 7 (275) | 4 - 3 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Michel Seckler | 1 (2) | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Sebastian Brychcy | 3 (117) | 1 - 2 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Julian Wienbreyer | 6 (189) | 4 - 1 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Patrick Boese | 9 (319) | 5 - 2 - 1 - 0 - 0 | 0 |
| Davor Krznaric | 6 (344) | 3 - 2 - 1 - 0 - 0 | 5 |
| Tomasz Suwary | 13 (853) | 4 - 4 - 5 - 0 - 0 | 2 |
| Andreas Fricke | 12 (707) | 4 - 4 - 0 - 0 - 0 | 2 |
| Aleks Marjanovic | 12 (884) | 1 - 4 - 3 - 0 - 0 | 0 |
| Christian Ritter | 13 (1116) | 0 - 5 - 4 - 1 - 0 | 8 |
| Michel Jahn | 13 (517) | 8 - 6 - 1 - 0 - 0 | 2 |
| Valon Strana | 5 (202) | 2 - 4 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Jeff Kayser | 22 (1576) | 4 - 8 - 2 - 0 - 0 | 6 |
| Daniel Schmele | 26 (1975) | 5 - 4 - 8 - 1 - 0 | 3 |
| Philipp Müller | 2 (180) | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Robert Kovacic | 5 (175) | 3 - 2 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Brian Senf | 1 (7) | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | 0 |
| Sebastian Steinich | 9 (203) | 9 - 0 - 0 - 0 - 0 | 0 |
Funktionsteam 2006/07
| Position | Name | Geburtstag |
|---|---|---|
| Mannschaftsleiter | Frank Berton | 20.08.1955 |
| Trainer | Raiko Fijalek | 11.09.1973 |
| Trainer | Ingo Rentzsch | 03.09.1966 |
| Trainer | Volkan Uluc | 01.01.1970 |
| Co-Trainer | Hakan Pinar | 13.11.1975 |
| Torwarttrainer | Bodo Rudwaleit | 03.08.1957 |
| Zeugwart | Jan Voss | 26.09.1963 |
| Physiotherapeut | Andreas Unterschütz | 15.07.1961 |
| Mannschaftsarzt | Carsten Roth | 20.07.1961 |
| 2. Zeugwart | Norbert Paepke | 03.01.1958 |
Spielerwechsel
| Zugänge | Abgänge |
|---|---|
| Andreas Fricke
(Babelsberg 03) |
Philipp Wanski
(Hallescher FC) |
| Jan Lorenz
(Motor Eberswalde) |
Hendryk Lau
(Karierreende) |
| Michel Jahn
(Motor Eberswalde) |
Michel Kuhfahl
(Eintracht Mahlsdorf) |
| Robert Pocrnic
(SV Yesilyurt) |
Nico Paepke
(BFC Dynamo II) |
| Oliver Kullik
(Motor Eberswalde) |
Jens Uwe Zöphel
(MSV Rüdersdorf) |
| Michel Seckler
(BFC Dynamo II) |
Andreas Fricke
(Falkensee/F.) |
| Sebastin Steinich
(Tasmania 73) |
Michel Jahn
(Stahl Finow) |
| Robert Kovacic
(Lichterfelder FC) |
Falk Jarling
(Weißenseer FC) |
| Christian Ritter
(Sportfreunde Lotte) |
Aleksander Marjanovic
(Budissa Bautzen) |
| Davor Krznaric
(Tasmania 73) |
Tomasz Suwary
(VSG Altglienike) |
| Sofiane Benbrahim
(Tasmania 73) |
Sebastian Brychcy
(unbekannt) |
| Dennis Kutrieb
(Berliner AK) |
Robert Kovacic
(unbekannt) |
