
Allgemeines
| Name: | Stefan Malchow |
| geboren am: | 30.09.1981 |
| beim BFC seit: | 03.02.2010 |
| vorherige Vereine: | SV Bavenstedt VfB Oldenburg Eintracht Trier FC Schönberg 1.FC Lok Stendal Hallescher FC Hannover 96 II Tennis Borussia Nord Wedding |
| Dies & Das: | - |
persönliche Statistik Saison 2010/11
| Saisoneinsätze: | 18 |
| Spielminuten | 1328 |
| eingewechselt: | 3 |
| ausgewechselt: | 4 |
| Tore: | 2 |
| gelbe Karten: | 4 |
| gelb/rote Karten: | 0 |
| rote Karten:: | 0 |
Impressionen
![]() |
![]() |


